- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 29
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELC04766V | Casa / Xalet | L'Eliana URB. MONTESOL | 5 | 244 | 54 | 599.000€ | |
| ELC10035V | Casa / Xalet | L'Eliana URB. MONTESANO | 5 | 319 | 52 | 650.000€ | |
| ELC10094V | Casa de Poble | Ribarroja | 4 | 295 | 39 | 430.000€ | |
| ELC10015V | Casa / Xalet | Riba-roja de Túria CAMP DE TURIA - RIBARROJA | 7 | 237 | 37 | 512.800€ | |
| ELC8003V | Casa / Xalet | Paterna LA CAÑADA | 5 | 452 | 34 | 950.000€ | |
| ELC9022V | Casa adossada | Bétera Urb. Torre en Conill | 4 | 168 | 34 | 550.000€ | |
| ELC11002V | Casa / Xalet | L'Eliana | 4 | 278 | 34 | 685.000€ | |
| ELC11005V | Casa / Xalet | L'Eliana | 6 | 378 | 31 | 949.500€ | |
| ELC3016V | Pis | L'Eliana LA ELIANA PUEBLO | 1 | 75 | 30 | 235.000€ | |
| ELC10045V | Pis | Benaguasil | 5 | 248 | 27 | 154.900€ | |
| ELC3016VC | Pis | L'Eliana LA ELIANA CENTRO | 3 | 103 | 25 | 290.500€ | |
| ELC11006V | Casa / Xalet | Puebla de Vallbona | 3 | 128 | 24 | 375.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 29