- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 29
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELC10034V | Casa / Xalet | Bétera Urb. Montesano | 4 | 500 | 5 | 350.000€ | |
| ELC8003V | Casa / Xalet | Paterna LA CAÑADA | 5 | 452 | 34 | 950.000€ | |
| ELC10040V | Solar Urbà | Paterna | 5 | 600.000€ | |||
| ELC8063V | Parcel·la | Vilamarxant MONTE HORQUERA | 10 | 60.000€ | |||
| ELC11005V | Casa / Xalet | L'Eliana | 6 | 378 | 31 | 949.500€ | |
| ELC3023V | Casa / Xalet | San Antonio de Benagéber Urb. Montesano | 2 | 181 | 15 | 479.000€ | |
| ELC11002V | Casa / Xalet | L'Eliana | 4 | 278 | 34 | 685.000€ | |
| ELC2006V | Solar Urbà | Bétera Urb. Montesano | 12 | 180.000€ | |||
| ELC10015V | Casa / Xalet | Riba-roja de Túria CAMP DE TURIA - RIBARROJA | 7 | 237 | 37 | 512.800€ | |
| ELC10035V | Casa / Xalet | L'Eliana URB. MONTESANO | 5 | 319 | 52 | 650.000€ | |
| ELC10083 | Solar Urbà | L'Eliana | 10 | 150.000€ | |||
| ELC04766V | Casa / Xalet | L'Eliana URB. MONTESOL | 5 | 244 | 54 | 599.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 29