- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 29
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELC10065V | Solar Urbà | Pobla de Vallbona, la | 4 | 51.000€ | |||
| ELC8063V | Parcel·la | Vilamarxant MONTE HORQUERA | 10 | 60.000€ | |||
| ELC10083 | Solar Urbà | L'Eliana | 10 | 150.000€ | |||
| ELC10044V | Pis | Benaguasil Benaguasil | 5 | 248 | 19 | 154.900€ | |
| ELC10045V | Pis | Benaguasil | 5 | 248 | 27 | 154.900€ | |
| ELC10092V | Pis | Benaguasil | 4 | 248 | 7 | 154.900€ | |
| ELC2006V | Solar Urbà | Bétera Urb. Montesano | 12 | 180.000€ | |||
| ELC3016V | Pis | L'Eliana LA ELIANA PUEBLO | 1 | 75 | 30 | 235.000€ | |
| ELC4005V | Pis | L'Eliana | 2 | 80 | 11 | 274.500€ | |
| ELC10050V | Pis | L'Eliana LA ELIANA CENTRO | 2 | 78 | 9 | 274.500€ | |
| ELC10091V | Pis | L'Eliana LA ELIANA CENTRO | 92 | 15 | 274.500€ | ||
| ELC3016VC | Pis | L'Eliana LA ELIANA CENTRO | 3 | 103 | 25 | 290.500€ |
Mostrant 1 a 12 de 29