- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 29
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELC9022V | Casa adossada | Bétera Urb. Torre en Conill | 4 | 168 | 34 | 550.000€ | |
| ELC04766V | Casa / Xalet | L'Eliana URB. MONTESOL | 5 | 244 | 54 | 599.000€ | |
| ELC2006V | Solar Urbà | Bétera Urb. Montesano | 12 | 180.000€ | |||
| ELC3023V | Casa / Xalet | San Antonio de Benagéber Urb. Montesano | 2 | 181 | 15 | 479.000€ | |
| ELC10034V | Casa / Xalet | Bétera Urb. Montesano | 4 | 500 | 5 | 350.000€ | |
| ELC10035V | Casa / Xalet | L'Eliana URB. MONTESANO | 5 | 319 | 52 | 650.000€ | |
| ELC8063V | Parcel·la | Vilamarxant MONTE HORQUERA | 10 | 60.000€ | |||
| ELC3016V | Pis | L'Eliana LA ELIANA PUEBLO | 1 | 75 | 30 | 235.000€ | |
| ELC3016VC | Pis | L'Eliana LA ELIANA CENTRO | 3 | 103 | 25 | 290.500€ | |
| ELC10050V | Pis | L'Eliana LA ELIANA CENTRO | 2 | 78 | 9 | 274.500€ | |
| ELC10023V | Pis | L'Eliana LA ELIANA CENTRO | 4 | 138 | 19 | 385.000€ | |
| ELC10053V | Pis | L'Eliana LA ELIANA CENTRO | 3 | 89 | 17 | 290.500€ |
Mostrant 1 a 12 de 29