- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 29
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELC10015V | Villa | Riba-roja de Túria CAMP DE TURIA - RIBARROJA | 7 | 237 | 37 | 512.800€ | |
| ELC11005V | Villa | L'Eliana | 6 | 378 | 31 | 949.500€ | |
| ELC04766V | Villa | L'Eliana URB. MONTESOL | 5 | 244 | 54 | 599.000€ | |
| ELC8003V | Villa | Paterna LA CAÑADA | 5 | 452 | 34 | 950.000€ | |
| ELC10035V | Villa | L'Eliana URB. MONTESANO | 5 | 319 | 52 | 650.000€ | |
| ELC10044V | Lejlighed | Benaguasil Benaguasil | 5 | 248 | 19 | 154.900€ | |
| ELC10045V | Lejlighed | Benaguasil | 5 | 248 | 27 | 154.900€ | |
| ELC9022V | Rækkehus | Bétera Urb. Torre en Conill | 4 | 168 | 34 | 550.000€ | |
| ELC10023V | Lejlighed | L'Eliana LA ELIANA CENTRO | 4 | 138 | 19 | 385.000€ | |
| ELC10034V | Villa | Bétera Urb. Montesano | 4 | 500 | 5 | 350.000€ | |
| ELC10092V | Lejlighed | Benaguasil | 4 | 248 | 7 | 154.900€ | |
| ELC10094V | Byhus | Ribarroja | 4 | 295 | 39 | 430.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 29