- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 29
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELC04766V | Villa | L'Eliana URB. MONTESOL | 5 | 244 | 54 | 599.000€ | |
| ELC10035V | Villa | L'Eliana URB. MONTESANO | 5 | 319 | 52 | 650.000€ | |
| ELC10094V | Byhus | Ribarroja | 4 | 295 | 39 | 430.000€ | |
| ELC10015V | Villa | Riba-roja de Túria CAMP DE TURIA - RIBARROJA | 7 | 237 | 37 | 512.800€ | |
| ELC8003V | Villa | Paterna LA CAÑADA | 5 | 452 | 34 | 950.000€ | |
| ELC9022V | Rækkehus | Bétera Urb. Torre en Conill | 4 | 168 | 34 | 550.000€ | |
| ELC11002V | Villa | L'Eliana | 4 | 278 | 34 | 685.000€ | |
| ELC11005V | Villa | L'Eliana | 6 | 378 | 31 | 949.500€ | |
| ELC3016V | Lejlighed | L'Eliana LA ELIANA PUEBLO | 1 | 75 | 30 | 235.000€ | |
| ELC10045V | Lejlighed | Benaguasil | 5 | 248 | 27 | 154.900€ | |
| ELC3016VC | Lejlighed | L'Eliana LA ELIANA CENTRO | 3 | 103 | 25 | 290.500€ | |
| ELC11006V | Villa | Puebla de Vallbona | 3 | 128 | 24 | 375.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 29