- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 29
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELC3023V | Villa | San Antonio de Benagéber Urb. Montesano | 2 | 181 | 15 | 479.000€ | |
| ELC04766V | Villa | L'Eliana URB. MONTESOL | 5 | 244 | 54 | 599.000€ | |
| ELC8003V | Villa | Paterna LA CAÑADA | 5 | 452 | 34 | 950.000€ | |
| ELC10015V | Villa | Riba-roja de Túria CAMP DE TURIA - RIBARROJA | 7 | 237 | 37 | 512.800€ | |
| ELC10034V | Villa | Bétera Urb. Montesano | 4 | 500 | 5 | 350.000€ | |
| ELC10035V | Villa | L'Eliana URB. MONTESANO | 5 | 319 | 52 | 650.000€ | |
| ELC11002V | Villa | L'Eliana | 4 | 278 | 34 | 685.000€ | |
| ELC11005V | Villa | L'Eliana | 6 | 378 | 31 | 949.500€ | |
| ELC11006V | Villa | Puebla de Vallbona | 3 | 128 | 24 | 375.000€ | |
| ELC8063V | Grund | Vilamarxant MONTE HORQUERA | 10 | 60.000€ | |||
| ELC10094V | Byhus | Ribarroja | 4 | 295 | 39 | 430.000€ | |
| ELC10099V | Byhus | Pedralba | 3 | 225 | 20 | 299.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 29