- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 29
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELC2006V | By grund | Bétera Urb. Montesano | 12 | 180.000€ | |||
| ELC10040V | By grund | Paterna | 5 | 600.000€ | |||
| ELC10065V | By grund | Pobla de Vallbona, la | 4 | 51.000€ | |||
| ELC10083 | By grund | L'Eliana | 10 | 150.000€ | |||
| ELC3016V | Lejlighed | L'Eliana LA ELIANA PUEBLO | 1 | 75 | 30 | 235.000€ | |
| ELC4005V | Lejlighed | L'Eliana | 2 | 80 | 11 | 274.500€ | |
| ELC3016VC | Lejlighed | L'Eliana LA ELIANA CENTRO | 3 | 103 | 25 | 290.500€ | |
| ELC10050V | Lejlighed | L'Eliana LA ELIANA CENTRO | 2 | 78 | 9 | 274.500€ | |
| ELC10023V | Lejlighed | L'Eliana LA ELIANA CENTRO | 4 | 138 | 19 | 385.000€ | |
| ELC10044V | Lejlighed | Benaguasil Benaguasil | 5 | 248 | 19 | 154.900€ | |
| ELC10045V | Lejlighed | Benaguasil | 5 | 248 | 27 | 154.900€ | |
| ELC10053V | Lejlighed | L'Eliana LA ELIANA CENTRO | 3 | 89 | 17 | 290.500€ |
fremvisning 1 til 12 fra 29