- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 29
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELC4005V | Lejlighed | L'Eliana | 2 | 80 | 11 | 274.500€ | |
| ELC10040V | By grund | Paterna | 5 | 600.000€ | |||
| ELC10045V | Lejlighed | Benaguasil | 5 | 248 | 27 | 154.900€ | |
| ELC10065V | By grund | Pobla de Vallbona, la | 4 | 51.000€ | |||
| ELC10070V | Lejlighed | L'Eliana | 3 | 99 | 12 | 329.500€ | |
| ELC10083 | By grund | L'Eliana | 10 | 150.000€ | |||
| ELC10092V | Lejlighed | Benaguasil | 4 | 248 | 7 | 154.900€ | |
| ELC10094V | Byhus | Ribarroja | 4 | 295 | 39 | 430.000€ | |
| ELC10096V | Duplex | Bétera | 3 | 170 | 20 | 399.000€ | |
| ELC10099V | Byhus | Pedralba | 3 | 225 | 20 | 299.000€ | |
| ELC11002V | Villa | L'Eliana | 4 | 278 | 34 | 685.000€ | |
| ELC11005V | Villa | L'Eliana | 6 | 378 | 31 | 949.500€ |
fremvisning 1 til 12 fra 29