- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 29
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELC04766V | Villa | L'Eliana URB. MONTESOL | 5 | 244 | 54 | 599.000€ | |
| ELC10035V | Villa | L'Eliana URB. MONTESANO | 5 | 319 | 52 | 650.000€ | |
| ELC10094V | Stadthaus | Ribarroja | 4 | 295 | 39 | 430.000€ | |
| ELC10015V | Villa | Riba-roja de Túria CAMP DE TURIA - RIBARROJA | 7 | 237 | 37 | 512.800€ | |
| ELC8003V | Villa | Paterna LA CAÑADA | 5 | 452 | 34 | 950.000€ | |
| ELC9022V | Reihenhaus | Bétera Urb. Torre en Conill | 4 | 168 | 34 | 550.000€ | |
| ELC11002V | Villa | L'Eliana | 4 | 278 | 34 | 685.000€ | |
| ELC11005V | Villa | L'Eliana | 6 | 378 | 31 | 949.500€ | |
| ELC3016V | Wohnung | L'Eliana LA ELIANA PUEBLO | 1 | 75 | 30 | 235.000€ | |
| ELC10045V | Wohnung | Benaguasil | 5 | 248 | 27 | 154.900€ | |
| ELC3016VC | Wohnung | L'Eliana LA ELIANA CENTRO | 3 | 103 | 25 | 290.500€ | |
| ELC11006V | Villa | Puebla de Vallbona | 3 | 128 | 24 | 375.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 29