- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 29
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELC10034V | Villa | Bétera Urb. Montesano | 4 | 500 | 5 | 350.000€ | |
| ELC8003V | Villa | Paterna LA CAÑADA | 5 | 452 | 34 | 950.000€ | |
| ELC10040V | Baugrundstück | Paterna | 5 | 600.000€ | |||
| ELC8063V | Grundstück | Vilamarxant MONTE HORQUERA | 10 | 60.000€ | |||
| ELC11005V | Villa | L'Eliana | 6 | 378 | 31 | 949.500€ | |
| ELC3023V | Villa | San Antonio de Benagéber Urb. Montesano | 2 | 181 | 15 | 479.000€ | |
| ELC11002V | Villa | L'Eliana | 4 | 278 | 34 | 685.000€ | |
| ELC2006V | Baugrundstück | Bétera Urb. Montesano | 12 | 180.000€ | |||
| ELC10015V | Villa | Riba-roja de Túria CAMP DE TURIA - RIBARROJA | 7 | 237 | 37 | 512.800€ | |
| ELC10035V | Villa | L'Eliana URB. MONTESANO | 5 | 319 | 52 | 650.000€ | |
| ELC10083 | Baugrundstück | L'Eliana | 10 | 150.000€ | |||
| ELC04766V | Villa | L'Eliana URB. MONTESOL | 5 | 244 | 54 | 599.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 29