- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 29
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELC9022V | Reihenhaus | Bétera Urb. Torre en Conill | 4 | 168 | 34 | 550.000€ | |
| ELC04766V | Villa | L'Eliana URB. MONTESOL | 5 | 244 | 54 | 599.000€ | |
| ELC2006V | Baugrundstück | Bétera Urb. Montesano | 12 | 180.000€ | |||
| ELC3023V | Villa | San Antonio de Benagéber Urb. Montesano | 2 | 181 | 15 | 479.000€ | |
| ELC10034V | Villa | Bétera Urb. Montesano | 4 | 500 | 5 | 350.000€ | |
| ELC10035V | Villa | L'Eliana URB. MONTESANO | 5 | 319 | 52 | 650.000€ | |
| ELC8063V | Grundstück | Vilamarxant MONTE HORQUERA | 10 | 60.000€ | |||
| ELC3016V | Wohnung | L'Eliana LA ELIANA PUEBLO | 1 | 75 | 30 | 235.000€ | |
| ELC3016VC | Wohnung | L'Eliana LA ELIANA CENTRO | 3 | 103 | 25 | 290.500€ | |
| ELC10050V | Wohnung | L'Eliana LA ELIANA CENTRO | 2 | 78 | 9 | 274.500€ | |
| ELC10023V | Wohnung | L'Eliana LA ELIANA CENTRO | 4 | 138 | 19 | 385.000€ | |
| ELC10053V | Wohnung | L'Eliana LA ELIANA CENTRO | 3 | 89 | 17 | 290.500€ |
Gefunden 1 bis 12 von 29