- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 29
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELC2006V | Kaavoitettu tontti | Bétera Urb. Montesano | 12 | 180000€ | |||
| ELC8063V | Tontti | Vilamarxant MONTE HORQUERA | 10 | 60000€ | |||
| ELC10040V | Kaavoitettu tontti | Paterna | 5 | 600000€ | |||
| ELC10065V | Kaavoitettu tontti | Pobla de Vallbona, la | 4 | 51000€ | |||
| ELC10083 | Kaavoitettu tontti | L'Eliana | 10 | 150000€ | |||
| ELC3016V | Kerrostalo | L'Eliana LA ELIANA PUEBLO | 1 | 75 | 30 | 235000€ | |
| ELC10050V | Kerrostalo | L'Eliana LA ELIANA CENTRO | 2 | 78 | 9 | 274500€ | |
| ELC4005V | Kerrostalo | L'Eliana | 2 | 80 | 11 | 274500€ | |
| ELC10053V | Kerrostalo | L'Eliana LA ELIANA CENTRO | 3 | 89 | 17 | 290500€ | |
| ELC10091V | Kerrostalo | L'Eliana LA ELIANA CENTRO | 92 | 15 | 274500€ | ||
| ELC10070V | Kerrostalo | L'Eliana | 3 | 99 | 12 | 329500€ | |
| ELC3016VC | Kerrostalo | L'Eliana LA ELIANA CENTRO | 3 | 103 | 25 | 290500€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 29