- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 29
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELC3016V | Kerrostalo | L'Eliana LA ELIANA PUEBLO | 1 | 75 | 30 | 235000€ | |
| ELC4005V | Kerrostalo | L'Eliana | 2 | 80 | 11 | 274500€ | |
| ELC3016VC | Kerrostalo | L'Eliana LA ELIANA CENTRO | 3 | 103 | 25 | 290500€ | |
| ELC10050V | Kerrostalo | L'Eliana LA ELIANA CENTRO | 2 | 78 | 9 | 274500€ | |
| ELC10023V | Kerrostalo | L'Eliana LA ELIANA CENTRO | 4 | 138 | 19 | 385000€ | |
| ELC10044V | Kerrostalo | Benaguasil Benaguasil | 5 | 248 | 19 | 154900€ | |
| ELC10045V | Kerrostalo | Benaguasil | 5 | 248 | 27 | 154900€ | |
| ELC10053V | Kerrostalo | L'Eliana LA ELIANA CENTRO | 3 | 89 | 17 | 290500€ | |
| ELC10070V | Kerrostalo | L'Eliana | 3 | 99 | 12 | 329500€ | |
| ELC10091V | Kerrostalo | L'Eliana LA ELIANA CENTRO | 92 | 15 | 274500€ | ||
| ELC10092V | Kerrostalo | Benaguasil | 4 | 248 | 7 | 154900€ | |
| ELC10094V | Rivitalot | Ribarroja | 4 | 295 | 39 | 430000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 29