- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 29
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELC8003V | Omakotitalo | Paterna LA CAÑADA | 5 | 452 | 34 | 950000€ | |
| ELC11005V | Omakotitalo | L'Eliana | 6 | 378 | 31 | 949500€ | |
| ELC11002V | Omakotitalo | L'Eliana | 4 | 278 | 34 | 685000€ | |
| ELC10035V | Omakotitalo | L'Eliana URB. MONTESANO | 5 | 319 | 52 | 650000€ | |
| ELC10040V | Kaavoitettu tontti | Paterna | 5 | 600000€ | |||
| ELC04766V | Omakotitalo | L'Eliana URB. MONTESOL | 5 | 244 | 54 | 599000€ | |
| ELC9022V | Paritalo | Bétera Urb. Torre en Conill | 4 | 168 | 34 | 550000€ | |
| ELC10015V | Omakotitalo | Riba-roja de Túria CAMP DE TURIA - RIBARROJA | 7 | 237 | 37 | 512800€ | |
| ELC3023V | Omakotitalo | San Antonio de Benagéber Urb. Montesano | 2 | 181 | 15 | 479000€ | |
| ELC10094V | Rivitalot | Ribarroja | 4 | 295 | 39 | 430000€ | |
| ELC10096V | Kaksikerroksinen Huoneisto | Bétera | 3 | 170 | 20 | 399000€ | |
| ELC10023V | Kerrostalo | L'Eliana LA ELIANA CENTRO | 4 | 138 | 19 | 385000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 29