- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 29
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELC4005V | Kerrostalo | L'Eliana | 2 | 80 | 11 | 274500€ | |
| ELC10040V | Kaavoitettu tontti | Paterna | 5 | 600000€ | |||
| ELC10045V | Kerrostalo | Benaguasil | 5 | 248 | 27 | 154900€ | |
| ELC10065V | Kaavoitettu tontti | Pobla de Vallbona, la | 4 | 51000€ | |||
| ELC10070V | Kerrostalo | L'Eliana | 3 | 99 | 12 | 329500€ | |
| ELC10083 | Kaavoitettu tontti | L'Eliana | 10 | 150000€ | |||
| ELC10092V | Kerrostalo | Benaguasil | 4 | 248 | 7 | 154900€ | |
| ELC10094V | Rivitalot | Ribarroja | 4 | 295 | 39 | 430000€ | |
| ELC10096V | Kaksikerroksinen Huoneisto | Bétera | 3 | 170 | 20 | 399000€ | |
| ELC10099V | Rivitalot | Pedralba | 3 | 225 | 20 | 299000€ | |
| ELC11002V | Omakotitalo | L'Eliana | 4 | 278 | 34 | 685000€ | |
| ELC11005V | Omakotitalo | L'Eliana | 6 | 378 | 31 | 949500€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 29