- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 29
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELC9022V | Paritalo | Bétera Urb. Torre en Conill | 4 | 168 | 34 | 550000€ | |
| ELC04766V | Omakotitalo | L'Eliana URB. MONTESOL | 5 | 244 | 54 | 599000€ | |
| ELC2006V | Kaavoitettu tontti | Bétera Urb. Montesano | 12 | 180000€ | |||
| ELC3023V | Omakotitalo | San Antonio de Benagéber Urb. Montesano | 2 | 181 | 15 | 479000€ | |
| ELC10034V | Omakotitalo | Bétera Urb. Montesano | 4 | 500 | 5 | 350000€ | |
| ELC10035V | Omakotitalo | L'Eliana URB. MONTESANO | 5 | 319 | 52 | 650000€ | |
| ELC8063V | Tontti | Vilamarxant MONTE HORQUERA | 10 | 60000€ | |||
| ELC3016V | Kerrostalo | L'Eliana LA ELIANA PUEBLO | 1 | 75 | 30 | 235000€ | |
| ELC3016VC | Kerrostalo | L'Eliana LA ELIANA CENTRO | 3 | 103 | 25 | 290500€ | |
| ELC10050V | Kerrostalo | L'Eliana LA ELIANA CENTRO | 2 | 78 | 9 | 274500€ | |
| ELC10023V | Kerrostalo | L'Eliana LA ELIANA CENTRO | 4 | 138 | 19 | 385000€ | |
| ELC10053V | Kerrostalo | L'Eliana LA ELIANA CENTRO | 3 | 89 | 17 | 290500€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 29