- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 29
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELC10065V | Urban Plot | Pobla de Vallbona, la | 4 | 51 000 € | |||
| ELC8063V | Terrain | Vilamarxant MONTE HORQUERA | 10 | 60 000 € | |||
| ELC10083 | Urban Plot | L'Eliana | 10 | 150 000 € | |||
| ELC10044V | Grand Appartement | Benaguasil Benaguasil | 5 | 248 | 19 | 154 900 € | |
| ELC10045V | Grand Appartement | Benaguasil | 5 | 248 | 27 | 154 900 € | |
| ELC10092V | Grand Appartement | Benaguasil | 4 | 248 | 7 | 154 900 € | |
| ELC2006V | Urban Plot | Bétera Urb. Montesano | 12 | 180 000 € | |||
| ELC3016V | Grand Appartement | L'Eliana LA ELIANA PUEBLO | 1 | 75 | 30 | 235 000 € | |
| ELC4005V | Grand Appartement | L'Eliana | 2 | 80 | 11 | 274 500 € | |
| ELC10050V | Grand Appartement | L'Eliana LA ELIANA CENTRO | 2 | 78 | 9 | 274 500 € | |
| ELC10091V | Grand Appartement | L'Eliana LA ELIANA CENTRO | 92 | 15 | 274 500 € | ||
| ELC3016VC | Grand Appartement | L'Eliana LA ELIANA CENTRO | 3 | 103 | 25 | 290 500 € |
De la 1 à 12 de 29