- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 29
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELC10015V | Villa | Riba-roja de Túria CAMP DE TURIA - RIBARROJA | 7 | 237 | 37 | 512 800 € | |
| ELC11005V | Villa | L'Eliana | 6 | 378 | 31 | 949 500 € | |
| ELC04766V | Villa | L'Eliana URB. MONTESOL | 5 | 244 | 54 | 599 000 € | |
| ELC8003V | Villa | Paterna LA CAÑADA | 5 | 452 | 34 | 950 000 € | |
| ELC10035V | Villa | L'Eliana URB. MONTESANO | 5 | 319 | 52 | 650 000 € | |
| ELC10044V | Grand Appartement | Benaguasil Benaguasil | 5 | 248 | 19 | 154 900 € | |
| ELC10045V | Grand Appartement | Benaguasil | 5 | 248 | 27 | 154 900 € | |
| ELC9022V | Maison mitoyenne | Bétera Urb. Torre en Conill | 4 | 168 | 34 | 550 000 € | |
| ELC10023V | Grand Appartement | L'Eliana LA ELIANA CENTRO | 4 | 138 | 19 | 385 000 € | |
| ELC10034V | Villa | Bétera Urb. Montesano | 4 | 500 | 5 | 350 000 € | |
| ELC10092V | Grand Appartement | Benaguasil | 4 | 248 | 7 | 154 900 € | |
| ELC10094V | Maison de village | Ribarroja | 4 | 295 | 39 | 430 000 € |
De la 1 à 12 de 29