- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 29
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELC10034V | Villa | Bétera Urb. Montesano | 4 | 500 | 5 | 350 000 € | |
| ELC8003V | Villa | Paterna LA CAÑADA | 5 | 452 | 34 | 950 000 € | |
| ELC10040V | Urban Plot | Paterna | 5 | 600 000 € | |||
| ELC8063V | Terrain | Vilamarxant MONTE HORQUERA | 10 | 60 000 € | |||
| ELC11005V | Villa | L'Eliana | 6 | 378 | 31 | 949 500 € | |
| ELC3023V | Villa | San Antonio de Benagéber Urb. Montesano | 2 | 181 | 15 | 479 000 € | |
| ELC11002V | Villa | L'Eliana | 4 | 278 | 34 | 685 000 € | |
| ELC2006V | Urban Plot | Bétera Urb. Montesano | 12 | 180 000 € | |||
| ELC10015V | Villa | Riba-roja de Túria CAMP DE TURIA - RIBARROJA | 7 | 237 | 37 | 512 800 € | |
| ELC10035V | Villa | L'Eliana URB. MONTESANO | 5 | 319 | 52 | 650 000 € | |
| ELC10083 | Urban Plot | L'Eliana | 10 | 150 000 € | |||
| ELC04766V | Villa | L'Eliana URB. MONTESOL | 5 | 244 | 54 | 599 000 € |
De la 1 à 12 de 29