- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 29
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELC9022V | Maison mitoyenne | Bétera Urb. Torre en Conill | 4 | 168 | 34 | 550 000 € | |
| ELC04766V | Villa | L'Eliana URB. MONTESOL | 5 | 244 | 54 | 599 000 € | |
| ELC2006V | Urban Plot | Bétera Urb. Montesano | 12 | 180 000 € | |||
| ELC3023V | Villa | San Antonio de Benagéber Urb. Montesano | 2 | 181 | 15 | 479 000 € | |
| ELC10034V | Villa | Bétera Urb. Montesano | 4 | 500 | 5 | 350 000 € | |
| ELC10035V | Villa | L'Eliana URB. MONTESANO | 5 | 319 | 52 | 650 000 € | |
| ELC8063V | Terrain | Vilamarxant MONTE HORQUERA | 10 | 60 000 € | |||
| ELC3016V | Grand Appartement | L'Eliana LA ELIANA PUEBLO | 1 | 75 | 30 | 235 000 € | |
| ELC3016VC | Grand Appartement | L'Eliana LA ELIANA CENTRO | 3 | 103 | 25 | 290 500 € | |
| ELC10050V | Grand Appartement | L'Eliana LA ELIANA CENTRO | 2 | 78 | 9 | 274 500 € | |
| ELC10023V | Grand Appartement | L'Eliana LA ELIANA CENTRO | 4 | 138 | 19 | 385 000 € | |
| ELC10053V | Grand Appartement | L'Eliana LA ELIANA CENTRO | 3 | 89 | 17 | 290 500 € |
De la 1 à 12 de 29