- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 29
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELC10065V | Lotto urbani | Pobla de Vallbona, la | 4 | 51.000€ | |||
| ELC8063V | Terreno edificabili | Vilamarxant MONTE HORQUERA | 10 | 60.000€ | |||
| ELC10083 | Lotto urbani | L'Eliana | 10 | 150.000€ | |||
| ELC10044V | Appartamento | Benaguasil Benaguasil | 5 | 248 | 19 | 154.900€ | |
| ELC10045V | Appartamento | Benaguasil | 5 | 248 | 27 | 154.900€ | |
| ELC10092V | Appartamento | Benaguasil | 4 | 248 | 7 | 154.900€ | |
| ELC2006V | Lotto urbani | Bétera Urb. Montesano | 12 | 180.000€ | |||
| ELC3016V | Appartamento | L'Eliana LA ELIANA PUEBLO | 1 | 75 | 30 | 235.000€ | |
| ELC4005V | Appartamento | L'Eliana | 2 | 80 | 11 | 274.500€ | |
| ELC10050V | Appartamento | L'Eliana LA ELIANA CENTRO | 2 | 78 | 9 | 274.500€ | |
| ELC10091V | Appartamento | L'Eliana LA ELIANA CENTRO | 92 | 15 | 274.500€ | ||
| ELC3016VC | Appartamento | L'Eliana LA ELIANA CENTRO | 3 | 103 | 25 | 290.500€ |
Mostrando 1 a 12 da 29