- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 29
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELC10034V | Villetta | Bétera Urb. Montesano | 4 | 500 | 5 | 350.000€ | |
| ELC8003V | Villetta | Paterna LA CAÑADA | 5 | 452 | 34 | 950.000€ | |
| ELC10040V | Lotto urbani | Paterna | 5 | 600.000€ | |||
| ELC8063V | Terreno edificabili | Vilamarxant MONTE HORQUERA | 10 | 60.000€ | |||
| ELC11005V | Villetta | L'Eliana | 6 | 378 | 31 | 949.500€ | |
| ELC3023V | Villetta | San Antonio de Benagéber Urb. Montesano | 2 | 181 | 15 | 479.000€ | |
| ELC11002V | Villetta | L'Eliana | 4 | 278 | 34 | 685.000€ | |
| ELC2006V | Lotto urbani | Bétera Urb. Montesano | 12 | 180.000€ | |||
| ELC10015V | Villetta | Riba-roja de Túria CAMP DE TURIA - RIBARROJA | 7 | 237 | 37 | 512.800€ | |
| ELC10035V | Villetta | L'Eliana URB. MONTESANO | 5 | 319 | 52 | 650.000€ | |
| ELC10083 | Lotto urbani | L'Eliana | 10 | 150.000€ | |||
| ELC04766V | Villetta | L'Eliana URB. MONTESOL | 5 | 244 | 54 | 599.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 29