- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 29
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELC8003V | Villetta | Paterna LA CAÑADA | 5 | 452 | 34 | 950.000€ | |
| ELC11005V | Villetta | L'Eliana | 6 | 378 | 31 | 949.500€ | |
| ELC11002V | Villetta | L'Eliana | 4 | 278 | 34 | 685.000€ | |
| ELC10035V | Villetta | L'Eliana URB. MONTESANO | 5 | 319 | 52 | 650.000€ | |
| ELC10040V | Lotto urbani | Paterna | 5 | 600.000€ | |||
| ELC04766V | Villetta | L'Eliana URB. MONTESOL | 5 | 244 | 54 | 599.000€ | |
| ELC9022V | Casa a schiera | Bétera Urb. Torre en Conill | 4 | 168 | 34 | 550.000€ | |
| ELC10015V | Villetta | Riba-roja de Túria CAMP DE TURIA - RIBARROJA | 7 | 237 | 37 | 512.800€ | |
| ELC3023V | Villetta | San Antonio de Benagéber Urb. Montesano | 2 | 181 | 15 | 479.000€ | |
| ELC10094V | Casa in paese | Ribarroja | 4 | 295 | 39 | 430.000€ | |
| ELC10096V | Duplex | Bétera | 3 | 170 | 20 | 399.000€ | |
| ELC10023V | Appartamento | L'Eliana LA ELIANA CENTRO | 4 | 138 | 19 | 385.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 29