- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 29
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELC9022V | Casa a schiera | Bétera Urb. Torre en Conill | 4 | 168 | 34 | 550.000€ | |
| ELC04766V | Villetta | L'Eliana URB. MONTESOL | 5 | 244 | 54 | 599.000€ | |
| ELC2006V | Lotto urbani | Bétera Urb. Montesano | 12 | 180.000€ | |||
| ELC3023V | Villetta | San Antonio de Benagéber Urb. Montesano | 2 | 181 | 15 | 479.000€ | |
| ELC10034V | Villetta | Bétera Urb. Montesano | 4 | 500 | 5 | 350.000€ | |
| ELC10035V | Villetta | L'Eliana URB. MONTESANO | 5 | 319 | 52 | 650.000€ | |
| ELC8063V | Terreno edificabili | Vilamarxant MONTE HORQUERA | 10 | 60.000€ | |||
| ELC3016V | Appartamento | L'Eliana LA ELIANA PUEBLO | 1 | 75 | 30 | 235.000€ | |
| ELC3016VC | Appartamento | L'Eliana LA ELIANA CENTRO | 3 | 103 | 25 | 290.500€ | |
| ELC10050V | Appartamento | L'Eliana LA ELIANA CENTRO | 2 | 78 | 9 | 274.500€ | |
| ELC10023V | Appartamento | L'Eliana LA ELIANA CENTRO | 4 | 138 | 19 | 385.000€ | |
| ELC10053V | Appartamento | L'Eliana LA ELIANA CENTRO | 3 | 89 | 17 | 290.500€ |
Mostrando 1 a 12 da 29