- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 29
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELC3023V | Villa | San Antonio de Benagéber Urb. Montesano | 2 | 181 | 15 | €479.000 | |
| ELC04766V | Villa | L'Eliana URB. MONTESOL | 5 | 244 | 54 | €599.000 | |
| ELC8003V | Villa | Paterna LA CAÑADA | 5 | 452 | 34 | €950.000 | |
| ELC10015V | Villa | Riba-roja de Túria CAMP DE TURIA - RIBARROJA | 7 | 237 | 37 | €512.800 | |
| ELC10034V | Villa | Bétera Urb. Montesano | 4 | 500 | 5 | €350.000 | |
| ELC10035V | Villa | L'Eliana URB. MONTESANO | 5 | 319 | 52 | €650.000 | |
| ELC11002V | Villa | L'Eliana | 4 | 278 | 34 | €685.000 | |
| ELC11005V | Villa | L'Eliana | 6 | 378 | 31 | €949.500 | |
| ELC11006V | Villa | Puebla de Vallbona | 3 | 128 | 24 | €375.000 | |
| ELC8063V | Grondstuk | Vilamarxant MONTE HORQUERA | 10 | €60.000 | |||
| ELC10094V | Dorpshuizen | Ribarroja | 4 | 295 | 39 | €430.000 | |
| ELC10099V | Dorpshuizen | Pedralba | 3 | 225 | 20 | €299.000 |
Objecten 1 tot 12 van 29