- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 29
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELC10065V | Urban Plot | Pobla de Vallbona, la | 4 | 51 000 € | |||
| ELC10034V | Enebolig | Bétera Urb. Montesano | 4 | 500 | 5 | 350 000 € | |
| ELC10040V | Urban Plot | Paterna | 5 | 600 000 € | |||
| ELC10092V | Leilighet | Benaguasil | 4 | 248 | 7 | 154 900 € | |
| ELC10050V | Leilighet | L'Eliana LA ELIANA CENTRO | 2 | 78 | 9 | 274 500 € | |
| ELC8063V | Tomt | Vilamarxant MONTE HORQUERA | 10 | 60 000 € | |||
| ELC10083 | Urban Plot | L'Eliana | 10 | 150 000 € | |||
| ELC4005V | Leilighet | L'Eliana | 2 | 80 | 11 | 274 500 € | |
| ELC2006V | Urban Plot | Bétera Urb. Montesano | 12 | 180 000 € | |||
| ELC10070V | Leilighet | L'Eliana | 3 | 99 | 12 | 329 500 € | |
| ELC3023V | Enebolig | San Antonio de Benagéber Urb. Montesano | 2 | 181 | 15 | 479 000 € | |
| ELC10091V | Leilighet | L'Eliana LA ELIANA CENTRO | 92 | 15 | 274 500 € |
Viser 1 til 12 Fra 29