- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 29
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELC3023V | Enebolig | San Antonio de Benagéber Urb. Montesano | 2 | 181 | 15 | 479 000 € | |
| ELC04766V | Enebolig | L'Eliana URB. MONTESOL | 5 | 244 | 54 | 599 000 € | |
| ELC8003V | Enebolig | Paterna LA CAÑADA | 5 | 452 | 34 | 950 000 € | |
| ELC10015V | Enebolig | Riba-roja de Túria CAMP DE TURIA - RIBARROJA | 7 | 237 | 37 | 512 800 € | |
| ELC10034V | Enebolig | Bétera Urb. Montesano | 4 | 500 | 5 | 350 000 € | |
| ELC10035V | Enebolig | L'Eliana URB. MONTESANO | 5 | 319 | 52 | 650 000 € | |
| ELC11002V | Enebolig | L'Eliana | 4 | 278 | 34 | 685 000 € | |
| ELC11005V | Enebolig | L'Eliana | 6 | 378 | 31 | 949 500 € | |
| ELC11006V | Enebolig | Puebla de Vallbona | 3 | 128 | 24 | 375 000 € | |
| ELC8063V | Tomt | Vilamarxant MONTE HORQUERA | 10 | 60 000 € | |||
| ELC10094V | Landsbyhus | Ribarroja | 4 | 295 | 39 | 430 000 € | |
| ELC10099V | Landsbyhus | Pedralba | 3 | 225 | 20 | 299 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 29