- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 29
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELC9022V | Rekkehus | Bétera Urb. Torre en Conill | 4 | 168 | 34 | 550 000 € | |
| ELC04766V | Enebolig | L'Eliana URB. MONTESOL | 5 | 244 | 54 | 599 000 € | |
| ELC2006V | Urban Plot | Bétera Urb. Montesano | 12 | 180 000 € | |||
| ELC3023V | Enebolig | San Antonio de Benagéber Urb. Montesano | 2 | 181 | 15 | 479 000 € | |
| ELC10034V | Enebolig | Bétera Urb. Montesano | 4 | 500 | 5 | 350 000 € | |
| ELC10035V | Enebolig | L'Eliana URB. MONTESANO | 5 | 319 | 52 | 650 000 € | |
| ELC8063V | Tomt | Vilamarxant MONTE HORQUERA | 10 | 60 000 € | |||
| ELC3016V | Leilighet | L'Eliana LA ELIANA PUEBLO | 1 | 75 | 30 | 235 000 € | |
| ELC3016VC | Leilighet | L'Eliana LA ELIANA CENTRO | 3 | 103 | 25 | 290 500 € | |
| ELC10050V | Leilighet | L'Eliana LA ELIANA CENTRO | 2 | 78 | 9 | 274 500 € | |
| ELC10023V | Leilighet | L'Eliana LA ELIANA CENTRO | 4 | 138 | 19 | 385 000 € | |
| ELC10053V | Leilighet | L'Eliana LA ELIANA CENTRO | 3 | 89 | 17 | 290 500 € |
Viser 1 til 12 Fra 29