- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 29
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELC2006V | Terreno urbano | Bétera Urb. Montesano | 12 | €180.000 | |||
| ELC8063V | Lote | Vilamarxant MONTE HORQUERA | 10 | €60.000 | |||
| ELC10040V | Terreno urbano | Paterna | 5 | €600.000 | |||
| ELC10065V | Terreno urbano | Pobla de Vallbona, la | 4 | €51.000 | |||
| ELC10083 | Terreno urbano | L'Eliana | 10 | €150.000 | |||
| ELC10091V | Apartamento | L'Eliana LA ELIANA CENTRO | 92 | 15 | €274.500 | ||
| ELC3016V | Apartamento | L'Eliana LA ELIANA PUEBLO | 1 | 75 | 30 | €235.000 | |
| ELC3023V | Moradia isolada | San Antonio de Benagéber Urb. Montesano | 2 | 181 | 15 | €479.000 | |
| ELC4005V | Apartamento | L'Eliana | 2 | 80 | 11 | €274.500 | |
| ELC10050V | Apartamento | L'Eliana LA ELIANA CENTRO | 2 | 78 | 9 | €274.500 | |
| ELC3016VC | Apartamento | L'Eliana LA ELIANA CENTRO | 3 | 103 | 25 | €290.500 | |
| ELC10053V | Apartamento | L'Eliana LA ELIANA CENTRO | 3 | 89 | 17 | €290.500 |
Mostrando 1 a 12 de 29