- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 29
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELC10034V | Moradia isolada | Bétera Urb. Montesano | 4 | 500 | 5 | €350.000 | |
| ELC8003V | Moradia isolada | Paterna LA CAÑADA | 5 | 452 | 34 | €950.000 | |
| ELC10040V | Terreno urbano | Paterna | 5 | €600.000 | |||
| ELC8063V | Lote | Vilamarxant MONTE HORQUERA | 10 | €60.000 | |||
| ELC11005V | Moradia isolada | L'Eliana | 6 | 378 | 31 | €949.500 | |
| ELC3023V | Moradia isolada | San Antonio de Benagéber Urb. Montesano | 2 | 181 | 15 | €479.000 | |
| ELC11002V | Moradia isolada | L'Eliana | 4 | 278 | 34 | €685.000 | |
| ELC2006V | Terreno urbano | Bétera Urb. Montesano | 12 | €180.000 | |||
| ELC10015V | Moradia isolada | Riba-roja de Túria CAMP DE TURIA - RIBARROJA | 7 | 237 | 37 | €512.800 | |
| ELC10035V | Moradia isolada | L'Eliana URB. MONTESANO | 5 | 319 | 52 | €650.000 | |
| ELC10083 | Terreno urbano | L'Eliana | 10 | €150.000 | |||
| ELC04766V | Moradia isolada | L'Eliana URB. MONTESOL | 5 | 244 | 54 | €599.000 |
Mostrando 1 a 12 de 29