- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 29
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELC9022V | Casa adosada | Bétera Urb. Torre en Conill | 4 | 168 | 34 | 550.000€ | |
| ELC04766V | Casa / Chalet | L'Eliana URB. MONTESOL | 5 | 244 | 54 | 599.000€ | |
| ELC2006V | Solar Urbano | Bétera Urb. Montesano | 12 | 180.000€ | |||
| ELC3023V | Casa / Chalet | San Antonio de Benagéber Urb. Montesano | 2 | 181 | 15 | 479.000€ | |
| ELC10034V | Casa / Chalet | Bétera Urb. Montesano | 4 | 500 | 5 | 350.000€ | |
| ELC10035V | Casa / Chalet | L'Eliana URB. MONTESANO | 5 | 319 | 52 | 650.000€ | |
| ELC8063V | Parcela | Vilamarxant MONTE HORQUERA | 10 | 60.000€ | |||
| ELC3016V | Piso | L'Eliana LA ELIANA PUEBLO | 1 | 75 | 30 | 235.000€ | |
| ELC3016VC | Piso | L'Eliana LA ELIANA CENTRO | 3 | 103 | 25 | 290.500€ | |
| ELC10050V | Piso | L'Eliana LA ELIANA CENTRO | 2 | 78 | 9 | 274.500€ | |
| ELC10023V | Piso | L'Eliana LA ELIANA CENTRO | 4 | 138 | 19 | 385.000€ | |
| ELC10053V | Piso | L'Eliana LA ELIANA CENTRO | 3 | 89 | 17 | 290.500€ |
Mostrando 1 a 12 de 29