- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 29
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELC10065V | Solar Urbano | Pobla de Vallbona, la | 4 | 51.000€ | |||
| ELC8063V | Parcela | Vilamarxant MONTE HORQUERA | 10 | 60.000€ | |||
| ELC10083 | Solar Urbano | L'Eliana | 10 | 150.000€ | |||
| ELC10044V | Piso | Benaguasil Benaguasil | 5 | 248 | 19 | 154.900€ | |
| ELC10045V | Piso | Benaguasil | 5 | 248 | 27 | 154.900€ | |
| ELC10092V | Piso | Benaguasil | 4 | 248 | 7 | 154.900€ | |
| ELC2006V | Solar Urbano | Bétera Urb. Montesano | 12 | 180.000€ | |||
| ELC3016V | Piso | L'Eliana LA ELIANA PUEBLO | 1 | 75 | 30 | 235.000€ | |
| ELC4005V | Piso | L'Eliana | 2 | 80 | 11 | 274.500€ | |
| ELC10050V | Piso | L'Eliana LA ELIANA CENTRO | 2 | 78 | 9 | 274.500€ | |
| ELC10091V | Piso | L'Eliana LA ELIANA CENTRO | 92 | 15 | 274.500€ | ||
| ELC3016VC | Piso | L'Eliana LA ELIANA CENTRO | 3 | 103 | 25 | 290.500€ |
Mostrando 1 a 12 de 29