- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 29
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELC8003V | Casa / Chalet | Paterna LA CAÑADA | 5 | 452 | 34 | 950.000€ | |
| ELC11005V | Casa / Chalet | L'Eliana | 6 | 378 | 31 | 949.500€ | |
| ELC11002V | Casa / Chalet | L'Eliana | 4 | 278 | 34 | 685.000€ | |
| ELC10035V | Casa / Chalet | L'Eliana URB. MONTESANO | 5 | 319 | 52 | 650.000€ | |
| ELC10040V | Solar Urbano | Paterna | 5 | 600.000€ | |||
| ELC04766V | Casa / Chalet | L'Eliana URB. MONTESOL | 5 | 244 | 54 | 599.000€ | |
| ELC9022V | Casa adosada | Bétera Urb. Torre en Conill | 4 | 168 | 34 | 550.000€ | |
| ELC10015V | Casa / Chalet | Riba-roja de Túria CAMP DE TURIA - RIBARROJA | 7 | 237 | 37 | 512.800€ | |
| ELC3023V | Casa / Chalet | San Antonio de Benagéber Urb. Montesano | 2 | 181 | 15 | 479.000€ | |
| ELC10094V | Casa de pueblo | Ribarroja | 4 | 295 | 39 | 430.000€ | |
| ELC10096V | Dúplex | Bétera | 3 | 170 | 20 | 399.000€ | |
| ELC10023V | Piso | L'Eliana LA ELIANA CENTRO | 4 | 138 | 19 | 385.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 29