- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 29
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELC10034V | Casa / Chalet | Bétera Urb. Montesano | 4 | 500 | 5 | 350.000€ | |
| ELC8003V | Casa / Chalet | Paterna LA CAÑADA | 5 | 452 | 34 | 950.000€ | |
| ELC10040V | Solar Urbano | Paterna | 5 | 600.000€ | |||
| ELC8063V | Parcela | Vilamarxant MONTE HORQUERA | 10 | 60.000€ | |||
| ELC11005V | Casa / Chalet | L'Eliana | 6 | 378 | 31 | 949.500€ | |
| ELC3023V | Casa / Chalet | San Antonio de Benagéber Urb. Montesano | 2 | 181 | 15 | 479.000€ | |
| ELC11002V | Casa / Chalet | L'Eliana | 4 | 278 | 34 | 685.000€ | |
| ELC2006V | Solar Urbano | Bétera Urb. Montesano | 12 | 180.000€ | |||
| ELC10015V | Casa / Chalet | Riba-roja de Túria CAMP DE TURIA - RIBARROJA | 7 | 237 | 37 | 512.800€ | |
| ELC10035V | Casa / Chalet | L'Eliana URB. MONTESANO | 5 | 319 | 52 | 650.000€ | |
| ELC10083 | Solar Urbano | L'Eliana | 10 | 150.000€ | |||
| ELC04766V | Casa / Chalet | L'Eliana URB. MONTESOL | 5 | 244 | 54 | 599.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 29