- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 29
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELC10065V | Участок в черте города | Pobla de Vallbona, la | 4 | 51 000 € | |||
| ELC10034V | Вилла | Bétera Urb. Montesano | 4 | 500 | 5 | 350 000 € | |
| ELC10040V | Участок в черте города | Paterna | 5 | 600 000 € | |||
| ELC10092V | Квартира | Benaguasil | 4 | 248 | 7 | 154 900 € | |
| ELC10050V | Квартира | L'Eliana LA ELIANA CENTRO | 2 | 78 | 9 | 274 500 € | |
| ELC8063V | Земельный участок | Vilamarxant MONTE HORQUERA | 10 | 60 000 € | |||
| ELC10083 | Участок в черте города | L'Eliana | 10 | 150 000 € | |||
| ELC4005V | Квартира | L'Eliana | 2 | 80 | 11 | 274 500 € | |
| ELC2006V | Участок в черте города | Bétera Urb. Montesano | 12 | 180 000 € | |||
| ELC10070V | Квартира | L'Eliana | 3 | 99 | 12 | 329 500 € | |
| ELC3023V | Вилла | San Antonio de Benagéber Urb. Montesano | 2 | 181 | 15 | 479 000 € | |
| ELC10091V | Квартира | L'Eliana LA ELIANA CENTRO | 92 | 15 | 274 500 € |
Показ 1 по 12 29