- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 29
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELC9022V | Дом из ряда жилого комплекса | Bétera Urb. Torre en Conill | 4 | 168 | 34 | 550 000 € | |
| ELC04766V | Вилла | L'Eliana URB. MONTESOL | 5 | 244 | 54 | 599 000 € | |
| ELC2006V | Участок в черте города | Bétera Urb. Montesano | 12 | 180 000 € | |||
| ELC3023V | Вилла | San Antonio de Benagéber Urb. Montesano | 2 | 181 | 15 | 479 000 € | |
| ELC10034V | Вилла | Bétera Urb. Montesano | 4 | 500 | 5 | 350 000 € | |
| ELC10035V | Вилла | L'Eliana URB. MONTESANO | 5 | 319 | 52 | 650 000 € | |
| ELC8063V | Земельный участок | Vilamarxant MONTE HORQUERA | 10 | 60 000 € | |||
| ELC3016V | Квартира | L'Eliana LA ELIANA PUEBLO | 1 | 75 | 30 | 235 000 € | |
| ELC3016VC | Квартира | L'Eliana LA ELIANA CENTRO | 3 | 103 | 25 | 290 500 € | |
| ELC10050V | Квартира | L'Eliana LA ELIANA CENTRO | 2 | 78 | 9 | 274 500 € | |
| ELC10023V | Квартира | L'Eliana LA ELIANA CENTRO | 4 | 138 | 19 | 385 000 € | |
| ELC10053V | Квартира | L'Eliana LA ELIANA CENTRO | 3 | 89 | 17 | 290 500 € |
Показ 1 по 12 29