- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 29
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELC2006V | Byggklar tomt | Bétera Urb. Montesano | 12 | 180000€ | |||
| ELC8063V | Tomt | Vilamarxant MONTE HORQUERA | 10 | 60000€ | |||
| ELC10040V | Byggklar tomt | Paterna | 5 | 600000€ | |||
| ELC10065V | Byggklar tomt | Pobla de Vallbona, la | 4 | 51000€ | |||
| ELC10083 | Byggklar tomt | L'Eliana | 10 | 150000€ | |||
| ELC3016V | Lägenhet | L'Eliana LA ELIANA PUEBLO | 1 | 75 | 30 | 235000€ | |
| ELC10050V | Lägenhet | L'Eliana LA ELIANA CENTRO | 2 | 78 | 9 | 274500€ | |
| ELC4005V | Lägenhet | L'Eliana | 2 | 80 | 11 | 274500€ | |
| ELC10053V | Lägenhet | L'Eliana LA ELIANA CENTRO | 3 | 89 | 17 | 290500€ | |
| ELC10091V | Lägenhet | L'Eliana LA ELIANA CENTRO | 92 | 15 | 274500€ | ||
| ELC10070V | Lägenhet | L'Eliana | 3 | 99 | 12 | 329500€ | |
| ELC3016VC | Lägenhet | L'Eliana LA ELIANA CENTRO | 3 | 103 | 25 | 290500€ |
Visar 1 till 12 av 29