- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 29
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELC10065V | Byggklar tomt | Pobla de Vallbona, la | 4 | 51000€ | |||
| ELC10034V | Villa | Bétera Urb. Montesano | 4 | 500 | 5 | 350000€ | |
| ELC10040V | Byggklar tomt | Paterna | 5 | 600000€ | |||
| ELC10092V | Lägenhet | Benaguasil | 4 | 248 | 7 | 154900€ | |
| ELC10050V | Lägenhet | L'Eliana LA ELIANA CENTRO | 2 | 78 | 9 | 274500€ | |
| ELC8063V | Tomt | Vilamarxant MONTE HORQUERA | 10 | 60000€ | |||
| ELC10083 | Byggklar tomt | L'Eliana | 10 | 150000€ | |||
| ELC4005V | Lägenhet | L'Eliana | 2 | 80 | 11 | 274500€ | |
| ELC2006V | Byggklar tomt | Bétera Urb. Montesano | 12 | 180000€ | |||
| ELC10070V | Lägenhet | L'Eliana | 3 | 99 | 12 | 329500€ | |
| ELC3023V | Villa | San Antonio de Benagéber Urb. Montesano | 2 | 181 | 15 | 479000€ | |
| ELC10091V | Lägenhet | L'Eliana LA ELIANA CENTRO | 92 | 15 | 274500€ |
Visar 1 till 12 av 29