- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 29
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELC4005V | Lägenhet | L'Eliana | 2 | 80 | 11 | 274500€ | |
| ELC10040V | Byggklar tomt | Paterna | 5 | 600000€ | |||
| ELC10045V | Lägenhet | Benaguasil | 5 | 248 | 27 | 154900€ | |
| ELC10065V | Byggklar tomt | Pobla de Vallbona, la | 4 | 51000€ | |||
| ELC10070V | Lägenhet | L'Eliana | 3 | 99 | 12 | 329500€ | |
| ELC10083 | Byggklar tomt | L'Eliana | 10 | 150000€ | |||
| ELC10092V | Lägenhet | Benaguasil | 4 | 248 | 7 | 154900€ | |
| ELC10094V | Town House | Ribarroja | 4 | 295 | 39 | 430000€ | |
| ELC10096V | Två vånings lägenhet | Bétera | 3 | 170 | 20 | 399000€ | |
| ELC10099V | Town House | Pedralba | 3 | 225 | 20 | 299000€ | |
| ELC11002V | Villa | L'Eliana | 4 | 278 | 34 | 685000€ | |
| ELC11005V | Villa | L'Eliana | 6 | 378 | 31 | 949500€ |
Visar 1 till 12 av 29