- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 29
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELC9022V | Radhus | Bétera Urb. Torre en Conill | 4 | 168 | 34 | 550000€ | |
| ELC04766V | Villa | L'Eliana URB. MONTESOL | 5 | 244 | 54 | 599000€ | |
| ELC2006V | Byggklar tomt | Bétera Urb. Montesano | 12 | 180000€ | |||
| ELC3023V | Villa | San Antonio de Benagéber Urb. Montesano | 2 | 181 | 15 | 479000€ | |
| ELC10034V | Villa | Bétera Urb. Montesano | 4 | 500 | 5 | 350000€ | |
| ELC10035V | Villa | L'Eliana URB. MONTESANO | 5 | 319 | 52 | 650000€ | |
| ELC8063V | Tomt | Vilamarxant MONTE HORQUERA | 10 | 60000€ | |||
| ELC3016V | Lägenhet | L'Eliana LA ELIANA PUEBLO | 1 | 75 | 30 | 235000€ | |
| ELC3016VC | Lägenhet | L'Eliana LA ELIANA CENTRO | 3 | 103 | 25 | 290500€ | |
| ELC10050V | Lägenhet | L'Eliana LA ELIANA CENTRO | 2 | 78 | 9 | 274500€ | |
| ELC10023V | Lägenhet | L'Eliana LA ELIANA CENTRO | 4 | 138 | 19 | 385000€ | |
| ELC10053V | Lägenhet | L'Eliana LA ELIANA CENTRO | 3 | 89 | 17 | 290500€ |
Visar 1 till 12 av 29