- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 6 av 6
Filtrera Resultat
Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ELC5077V | Radhus | Requena | 5 | 166 | 21 | 169.999€ | |
ELC6021V | Radhus | Chiva | 3 | 154 | 29 | 224.999€ | |
ELC7021V | Radhus | Sagunto/Sagunt | 3 | 275 | 40 | 272.000€ | |
ELC8069V | Radhus | Ribarroja | 5 | 160 | 42 | 318.000€ | |
ELC9080V | Radhus | San Antonio de Benagéber | 4 | 251 | 34 | 360.000€ | |
ELC9022V | Radhus | Bétera Urb. Torre en Conill | 4 | 168 | 34 | 455.000€ |
Visar 1 till 6 av 6